Kosten per uur | € 69,50 |
Eenmalige Intakekosten | € 213,80 |
Ondersteuning van ondernemers is altijd maatwerk. Wij kijken samen met u naar de voor u passende oplossing en de daarbij horende tarieven
Alleenstaand | Gehuwd / Samenwonend | |
---|---|---|
Maandelijkse kosten | € 69,50 | € 83,40 |
Eenmalige intakekosten | € 224,50 | € 269,40 |
Kosten beëindiging | € 160,35 | € 192,42 |
De tarieven voor het uitvoeren van beschermingsbewind zijn (landelijk) vastgesteld door de Minister voor Rechtsbescherming. Wijzigingen worden jaarlijks gepubliceerd in de Staatscourant. Indien uw inkomen rond de bijstandsnorm is, kan het zijn dat de gemeente de kosten van beschermingsbewind vergoed. Wij zullen dan bijzondere bijstand voor u aanvragen.
Alleenstaand | Gehuwd / Samenwonend | |
---|---|---|
Maandelijkse kosten zonder problematische schulden | € 125,53 | € 150,54 |
Maandelijkse kosten met problematische schulden | € 162,44 | € 194,81 |
Eenmalige Intake kosten | € 709,06 | € 850,63 |
Kosten eindrekening & Verantwoording | € 266,20 | € 319,44 |
Uurtarief | € 88,61 |
De tarieven voor het uitvoeren van Curatele zijn (landelijk) vastgesteld door de Minister voor Rechtsbescherming. Wijzigingen worden jaarlijks gepubliceerd in de Staatscourant.
Alleenstaand | Gehuwd / Samenwonend | |
---|---|---|
Maandelijkse kosten zonder problematische schulden | € 225,96 | € 326,19 |
Maandelijkse kosten met problematische schulden | € 258,94 | € 363,20 |
Eenmalige Intake kosten | € 1.275,34 | € 1.842.83 |
Kosten eindrekening & Verantwoording | € 266,20 | € 319,44 |
Uurtarief | € 88,61 |
Alleenstaand | Gehuwd / Samenwonend | |
---|---|---|
Maandelijkse kosten | € 49,50 | € 59,40 |
Wilt u informatie of heeft u een vraag? U kunt altijd vrijblijvend contact met ons opnemen. Als u het contactformulier invult, krijgt u van ons bericht.
Postbus 141
1723 ZJ te Noord-Scharwoude
Telefoon: 0226 741961
Email: contact@dewaag.info
KVK: 51980614